ガラスの内側にLEDを帯状に仕込んだシースルーLEDビジョンとなります。
ガラスの内側も見せつつ、映像を流し込むこともできるので、室内外の空間演出として様々な用途で取り扱いが可能です。
屋内用透過性ビジョン(TapscID/PDシリーズ)
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
ピクセルピッチ | P2.6-5.2 | P3.9-7.8 | P7.8-7.8 | P10.416 | P10.416 | P15.625 |
価格/㎡ | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン |
ピクセル密度/㎡ | 73,728 | 32,768 | 16,384 | 9,216 | 9,216 | 4,096 |
解像度 | 385*192 | 128*128 | 64*128 | 48*96 | 48*96 | 64*32 |
モジュールサイズ | 960*960 | 500*1000 | 500*1000 | 500*1000 | 500*1000 | 1000*500 |
透光率 | 45% | 60% | 68% | 75% | 75% | 85% |
輝度 | 6000cd | 5000cd | 5000cd | 5000cd | 3000cd | 2000cd |
屋外用透過性(TapscOD/PD)
No. | 1 | 2 |
---|---|---|
ピクセルピッチ | P3.9-8.9 | P5-10 |
価格/㎡ | オープン | オープン |
ピクセル密度/㎡ | 28.672 | 20,000 |
モジュールサイズ | 960mm*960mm | 500mm*1000mm |
透光率 | 60% | 70% |
輝度 | 5000cd | 6000cd |
屋内用透過性薄型ビジョン(TapscID/PD/PSシリーズ)
No. | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
ピクセルピッチ | P4-8 | P6.5-6.5 | P10-10 | P20-20 |
価格/㎡ | オープン | オープン | オープン | オープン |
ピクセル密度/㎡ | 31,250 | 32,768 | 10,000 | 2,500 |
解像度 | 240*32 | 74*74 | 48*32 | 16*16 |
モジュールサイズ | 960mm*256mm | 962mm*208mm | 960mm*320mm | 480mm*320mm |
透光率 | 60% | 60% | 85% | 88% |
輝度 | 4000cd | 4000cd | 4500cd | 5000cd |