室内ビジョン
空間演出・ホテル・結婚式場・イベントホール・商業施設などでのご利用が多くサイズを自由に組み合わせることができ、
お客様の理想とするサイズでのご提供が可能です。
屋内モジュール (SD-IDシリーズ)
ピクセルピッチ | P0.9 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 |
---|---|---|---|---|---|---|
ピクセル密度/m² | 1,101,086 | 250,000 | 160,000 | 111,111 | 62,500 | 40,000 |
モジュール解像度(d) | 320×360 | 160×80 | 128×64 | 64×64 | 64×32 | 64×32 |
モジュール サイズ(mm) | W:304.96 H:343.08 | W:256 H:128 | W:320 H:160 | W:192 H:192 | W:256 H:128 | W:320 H:160 |
輝度(cd) | 850 | 850 | 800 | 800 | 1500 | 1200 |
視野角 上下/左右 | H:160° /V:160° | H:160° /V:160° | H:160° /V:160° | H:160° /V:160° | H:160° /V:160° | H:160° /V:160° |
設置環境 | IP41 | IP41 | IP41 | IP41 | IP41 | IP41 |
リフレッシュ レート | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz |
消費電力 (最小/最大) | 100W/m² ~300W/m² | 100W/m² ~300W/m² | 100W/m² ~300W/m² | 100W/m² ~300W/m² | 100W/m² ~300W/m² | 100W/m² ~300W/m² |
LED使用寿命 | 約10万時間 | 約10万時間 | 約10万時間 | 約10万時間 | 約10万時間 | 約10万時間 |
使用環境温度 | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ |
施工事例
型番:SD-ID-P2.5
ピクセルピッチ2.5mm
幅2,610mm×高さ1,920mm
幅1,044px × 高さ768px