製品モデル:SS-E ODVE

| 項目 | 製品モデル | SS-E ODVE |
|---|---|---|
| パネル | パネルタイプ | 42インチ~ |
| パラメーター | 表示サイズ | 930×529mm |
| 表示スケール | 16:09 | |
| バックライトタイプ | LED | |
| 解像度 | 1920 * 1080 | |
| 明るさ | 2,000cd / m2 | |
| コントラスト | 3,000:01:00 | |
| 視野角 | 178°(H)/ 178°(V) | |
| 寿命 | 60,000時間 | |
| フロント 保護ガラス | 6mm AR合わせガラス | 太陽紫外線の99.99% |
| 日射の50%以上 | ||
| 光透過率:93%以上 | ||
| 3%未満の反射率 | ||
| 日光の総断熱率50%以上 | ||
| インテリジェントな温度制御システム熱放散用に設計された遠心分離機+工業用ヒーターを使用 | ||
| 冷却システム | インテリジェント自己開発冷却システム | 空冷式冷却システム(オプション) |
| 空調冷却システム(オプション) | ||
| 電気部品 | バックライト電源 | ピーク電力の20% |
| 自動光知覚 | 自動フォトセンサー-周辺環境の自動認識と画面の明るさの自動調整 | |
| 避雷器 | CHNT避雷器 | |
| ACコンタクタ | CHNT ACコンタクター | |
| タイミングスイッチ | 期間ごとに設定可能 | |
| 電源入力 | AC 108-115V AC 208-240V | |
| 電力 | 230W | |
| 作業環境 | ファン駆動 | 24V |
| ディスプレイ電源 | 24V + 12Vハイブリッド電源200-400W | |
| 動作温度 | -35-55° | |
| 製品関連 | 待機温度 | -20°C〜60°C |
| 動作湿度 | 5%から100% | |
| 待機湿度 | 5%から100% | |
| 設置方法 | 床設置型 | |
| 外部構造 | パッケージング | パールコットンショック+木製フレーム入り |
| 外観色 | ブラック/グレー | |
| シェル素材 | 溶融亜鉛メッキ鋼T=1.5+屋外両面スプレー屋外パウダー | |
| 総重量 | 140Kg |
お問い合わせフォーム
0743-87-9510
登録番号 奈良県屋外広告業登録第1100号

